<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goda exempel-arkiv - skolkunskap.se</title>
	<atom:link href="https://skolkunskap.se/tag/goda-exempel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skolkunskap.se/tag/goda-exempel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 17:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://skolkunskap.se/wp-content/uploads/2019/04/cropped-15545727307351998342894352134723-32x32.png</url>
	<title>goda exempel-arkiv - skolkunskap.se</title>
	<link>https://skolkunskap.se/tag/goda-exempel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title> Insikts-Podd 49 min: Bredängsskolans &#8221;mirakel&#8221; Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn om hur det gick till.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/podd-det-goda-exemplet-bredangsskolan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 17:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Insikter och reflexioner]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[Bredängsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=5818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Här förklarar Anna Hoffsten (till höger), rektor, och Ingela Wihlner, biträdande rektor 7-9, hur Bredängsskolan gör för att det språkutvecklande arbetssättet ska genomsyra hela skolan. Vilket är ett avgörande skäl till det goda resultatet, menar de.</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/podd-det-goda-exemplet-bredangsskolan/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 49 min: Bredängsskolans &#8221;mirakel&#8221;&lt;/span&gt; Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn om hur det gick till.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 34 min: Kringlaskolans framgångsmanual Kringlaskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Rektor Magnus Andersson berättar mer ingående om de strukturer och metoder som gjorde att 85 % fick behörighet till gymnasiet 2021.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/rektorn-pa-kringlaskolan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 07:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Kringlaskolan]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=6414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rektor Magnus Andersson berättar bland annat om hur man jobbar med paket och matriser samt om Kringlaskoleandan bland lärarna. Här gick Greta Thunberg ut 9:an och i ett instagraminlägg efteråt hyllade hon skolan.</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/rektorn-pa-kringlaskolan/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 34 min: Kringlaskolans framgångsmanual&lt;/span&gt; Kringlaskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Rektor Magnus Andersson berättar mer ingående om de strukturer och metoder som gjorde att 85 % fick behörighet till gymnasiet 2021.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 32 min: Kanske världens bästa läslabb  Biträdande rektor Lotta Axby (F-3) berättar om Läslabbet på Kringlaskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Det hjälper elever med läsförståelsen när den brister.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/poddintervju-om-kringlaskolans-laslabb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 07:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Kringlaskolan]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=6419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bland annat arbetar Läslabbet med att tydligt visa för eleverna att de gör framsteg i läsförståelsen. Och de har ett system för olika belöningar, som eleverna såklart tycker mycket om, alltefter de gör framsteg. Det stärker motivationen kraftigt. Foto t h: Kelli Mc Clintock</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/poddintervju-om-kringlaskolans-laslabb/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 32 min: Kanske världens bästa läslabb &lt;/span&gt; Biträdande rektor Lotta Axby (F-3) berättar om Läslabbet på Kringlaskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Det hjälper elever med läsförståelsen när den brister.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
