<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insikter och reflexioner-arkiv - skolkunskap.se</title>
	<atom:link href="https://skolkunskap.se/insikter-och-reflexioner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 15:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://skolkunskap.se/wp-content/uploads/2019/04/cropped-15545727307351998342894352134723-32x32.png</url>
	<title>Insikter och reflexioner-arkiv - skolkunskap.se</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>skolkunskap.se: konsekvensen av problemet bidrar kraftigt till den svåra kriminaliteten bland unga idag — men den här växande kunskapskällan är till för att hjälpa elever i socioekonomiskt utsatta områden få bättre hjälp att få gymnasiebehörighet &#8212; i dessa områden får bara i snitt 65-70 procent det, men inte sällan till och med bara 40-50 procent i vissa skolor — genom att inspirera lärare och rektorer med intressant kunskap &#8212;  med bland annat forskare, lärare och goda exempel &#8212; podd-intervjuerna är upp till cirka 1 timme &#8212; läs gärna vidare för en bättre förklaring och en viss lägesrapport, eller börja kolla in inläggen. Välkommen!</title>
		<link>https://skolkunskap.se/skolkunskap-se-for-larare-i-utsatthet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 10:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Därför skolkunskap.se]]></category>
		<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skolkunskap.se/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Tillbaka till förstasidan. Därför skolkunskap.se &#8212; en kort bakgrund till vad som gick fel, och priset för oss alla. Lästid cirka 8 minuter. Men det går att bara läsa lite av detta för att bättre få en bild.  Av Timothy Tore Hebb. Hej! Begreppet ödesfråga har det tvivelsutan gått inflation i. Men det här problemet uppfyller nog alla krav för att få kallas en ödesfråga för Sverige. När en så stor grupp i socioekonomiskt utsatta områden inte klarar högstadiet och att bygga ett bra liv för sig själva och oss andra. För i synnerhet många boende i de områdena har konsekvenserna blivit riktigt allvarliga.  Snittet i Sverige av nior som fick gymnasiebehörighet i skolor i socioekonomiskt utsatta områden var 65- 70 procent 2025, enligt en rapport från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF. I många högstadier får bara runt hälften det. Samtidigt: en del högstadier i de områdena har&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/skolkunskap-se-for-larare-i-utsatthet/">&lt;span style=&quot;color:green;&quot;&gt;skolkunskap.se:&lt;/span&gt; konsekvensen av problemet bidrar kraftigt till den svåra kriminaliteten bland unga idag — men den här växande kunskapskällan är till för att hjälpa elever i socioekonomiskt utsatta områden få bättre hjälp att få gymnasiebehörighet &#8212; &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;i dessa områden får bara i snitt 65-70 procent det&lt;/span&gt;, men inte sällan till och med bara 40-50 procent i vissa skolor — genom att inspirera lärare och rektorer med intressant kunskap &#8212; &lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; med bland annat forskare, lärare och goda exempel&lt;/span&gt; &#8212; podd-intervjuerna är upp till cirka 1 timme &#8212; läs gärna vidare för en bättre förklaring och en viss lägesrapport, eller börja kolla in inläggen. Välkommen!</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 42 min: Lästräningens nyckel Forskaren Ulf Fredriksson ledde arbetet med att utveckla läsa-, skriva- och räknegarantin och här berättar han bland annat om olika tekniker för hur en elev kan träna sin läsning.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/ulf-fredriksson-lasningen-som-fundament/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 12:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Insikter och reflexioner]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[Läsning]]></category>
		<category><![CDATA[Lästräning]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Fredriksson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=9496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulf Fredriksson har ägnat en stor del av sin forskning åt olika aspekter av unga och läsning. Här berättar han till exempel om automatiserad avkodning och läsflyt som grunderna för att kunna och vilja läsa.</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/ulf-fredriksson-lasningen-som-fundament/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 42 min: Lästräningens nyckel&lt;/span&gt; Forskaren Ulf Fredriksson ledde arbetet med att utveckla läsa-, skriva- och räknegarantin och här berättar han bland annat om olika tekniker för hur en elev kan träna sin läsning.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 33 min: ADHD betyder skam för vissa föräldrar Sargon El Khouri, tidigare rektor för en 4-9 skola i Angered, ett särskilt utsatt område, om varför en betydande andel elever med utländsk bakgrund först i högstadiet får en ADHD-diagnos och behandling. Om de nu ens får det.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/behandlas-inte-for-adhd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[gäng]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[sargon el khouri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=7953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hälften så många unga med invandrade föräldrar jämfört med unga med svenskfödda föräldrar får en ADHD-diagnos och behandling. Sargon El Khouri diskuterar vad som kan göras att det ofta tar 3-4 år att få med sig föräldrarna. Långt bakom i lärande. Foto t h: John Moeses</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/behandlas-inte-for-adhd/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 33 min: ADHD betyder skam för vissa föräldrar&lt;/span&gt; Sargon El Khouri, tidigare rektor för en 4-9 skola i Angered, ett särskilt utsatt område, om varför en betydande andel elever med utländsk bakgrund först i högstadiet får en ADHD-diagnos och behandling. Om de nu ens får det.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 26 min: Förlorade studieambitioner Forskaren Olav Nygård studerar bland annat studieambitioner hos elever med invandrarbakgrund. De är ofta höga, men ändå misslyckas de eleverna.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/elever-med-hoga-studieambitioner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 13:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m]]></category>
		<category><![CDATA[Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=8199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att det är så för många elever i socioekonomiskt utsatta områden ställer avgörande frågor till skolan och skolpolitikerna, anser Olav Nygård, doktor i etnicitets- och migrationsstudier. Foto t h: Santi Vedri</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/elever-med-hoga-studieambitioner/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 26 min: Förlorade studieambitioner&lt;/span&gt; Forskaren Olav Nygård studerar bland annat studieambitioner hos elever med invandrarbakgrund. De är ofta höga, men ändå misslyckas de eleverna.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 49 min: Bredängsskolans &#8221;mirakel&#8221; Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn om hur det gick till.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/podd-det-goda-exemplet-bredangsskolan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 17:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Insikter och reflexioner]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[Bredängsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=5818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Här förklarar Anna Hoffsten (till höger), rektor, och Ingela Wihlner, biträdande rektor 7-9, hur Bredängsskolan gör för att det språkutvecklande arbetssättet ska genomsyra hela skolan. Vilket är ett avgörande skäl till det goda resultatet, menar de.</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/podd-det-goda-exemplet-bredangsskolan/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 49 min: Bredängsskolans &#8221;mirakel&#8221;&lt;/span&gt; Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn om hur det gick till.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-podd 40 min: Den &#8221;magiska&#8221; läraren Åsa Hirsh berättar utifrån sin forskning hur lärare kan utveckla sitt relationella, pedagogiska ledarskap. Om eleverna får bestämma.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/asa-hirsh-elevernas-perspektiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 20:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m]]></category>
		<category><![CDATA[Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[Åsa Hirsh]]></category>
		<category><![CDATA[Elevens perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[relationell pedagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=9439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Åsa Hirsh är docent i pedagogik och har skrivit en bok om det relationella ledarskapet i skolan. Vilket till exempel är en förutsättning för att anpassa undervisningen till eleven och klassen. Det kan även skapa mindre oroliga klasser, där det behövs.</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/asa-hirsh-elevernas-perspektiv/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-podd 40 min: Den &#8221;magiska&#8221; läraren&lt;/span&gt; Åsa Hirsh berättar utifrån sin forskning hur lärare kan utveckla sitt relationella, pedagogiska ledarskap. Om eleverna får bestämma.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 27 min: Den lyssnande inspirationen Jimmy Askelius är lärare för en 5:a på Visättraskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Huddinge kommun. 2020 vann han priset som Årets mellanstadielärare och här berättar han om hur han tog sig upp ur &#8221;varggropen&#8221;.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/den-lyssnande-forebilden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 13:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m]]></category>
		<category><![CDATA[Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[förebild]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Askelius]]></category>
		<category><![CDATA[lärare]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<category><![CDATA[poddintervju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=8296</guid>

					<description><![CDATA[<p>I podd-intervjun förklarar Jimmy Askelius bland annat hur han lär känna varje elev i klassen, om hur han lyckas se alla så gott det går. Det som skapar trygghet i klassen och ett lärande på rätt nivå för alla.</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/den-lyssnande-forebilden/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 27 min: Den lyssnande inspirationen&lt;/span&gt; Jimmy Askelius är lärare för en 5:a på Visättraskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Huddinge kommun. 2020 vann han priset som Årets mellanstadielärare och här berättar han om hur han tog sig upp ur &#8221;varggropen&#8221;.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nya, innovativa, pedagogiska metoder 2 av 10 från brittiska Open university är att låta elever från olika bakgrunder mötas och prata med varandra via datorn. Och att använda olika hip hop-narrativ för förbättrat lärande när det kan hjälpa.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/10-nya-innovatva-pedagogiska-metoder-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 10:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=8342</guid>

					<description><![CDATA[<p>En utmaning idag är hur unga med invandrarbakgrund ska möta unga med svensk bakgrund. Open university menar att datorn kan användas för det, att förbättra integrationen och svenskan när det behövs. Foton t v: Brooke Cagle t h: Brad Neathery</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/10-nya-innovatva-pedagogiska-metoder-2021/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt;10 nya, innovativa, pedagogiska metoder&lt;/span&gt; 2 av 10 från brittiska Open university är att låta elever från olika bakgrunder mötas och prata med varandra via datorn. Och att använda olika hip hop-narrativ för förbättrat lärande när det kan hjälpa.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 40 min: Medlingens A B C Karin Utas Carlsson är expert på konfliktlösning och medling på skolor. Här berättar barnläkaren som doktorerade på konfliktlösning om hur hon tycker lärarledd medling mellan elever bör gå till.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/medlingens-abc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 09:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[karin utas carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[konflikthantering]]></category>
		<category><![CDATA[medling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=8506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det finns många sätt att gå fel som lärare för att hjälpa elever lösa sina egna konflikter med medling. Den som lyssnar på den här intressanta podd-intervjun med Karin Utas Carlsson får en rejälare kompass för att minska den risken. Foto t h: Joshua Sukoff</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/medlingens-abc/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 40 min: Medlingens A B C&lt;/span&gt; Karin Utas Carlsson är expert på konfliktlösning och medling på skolor. Här berättar barnläkaren som doktorerade på konfliktlösning om hur hon tycker lärarledd medling mellan elever bör gå till.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Insikts-Podd 34 min: Kringlaskolans framgångsmanual Kringlaskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Rektor Magnus Andersson berättar mer ingående om de strukturer och metoder som gjorde att 85 % fick behörighet till gymnasiet 2021.</title>
		<link>https://skolkunskap.se/rektorn-pa-kringlaskolan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 07:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elev- och lärarstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Poddar]]></category>
		<category><![CDATA[goda exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Kringlaskolan]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skolkunskap.se/?p=6414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rektor Magnus Andersson berättar bland annat om hur man jobbar med paket och matriser samt om Kringlaskoleandan bland lärarna. Här gick Greta Thunberg ut 9:an och i ett instagraminlägg efteråt hyllade hon skolan.</p>
<p>Inlägget <a href="https://skolkunskap.se/rektorn-pa-kringlaskolan/">&lt;span style=&quot;color:red;&quot;&gt; Insikts-Podd 34 min: Kringlaskolans framgångsmanual&lt;/span&gt; Kringlaskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Rektor Magnus Andersson berättar mer ingående om de strukturer och metoder som gjorde att 85 % fick behörighet till gymnasiet 2021.</a> dök först upp på <a href="https://skolkunskap.se">skolkunskap.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
